US Dollar(USD)281.50 | 281.85
British Pound(GBP)369.00 | 373.00
Saudi Riyal(SAR)75.00 | 75.80
Emirates Dirham(AED)76.50 | 77.80
Turkish Lira(TRY)6.75 | 7.60
EURO(EUR)324.00 | 327.50
Chinese Yuan(RMB)42.00 | 44.00
Japanese Yen(JPY)1.80 | 1.84
Australian Dollar(AUD)181.50 | 186.00
Canadian Dollar(CAD)198.50 | 204.00
Thailand Baht(THB)8.60 | 9.80
- TT/DD285.25
- Inter Bank280.85
UAN : 042-111-546-511
