US Dollar(USD)279.00 | 281.00
British Pound(GBP)344.10 | 347.55
Saudi Riyal(SAR)74.30 | 74.80
Emirates Dirham(AED)75.95 | 76.55
Turkish Lira(TRY)7.00 | 8.20
EURO(EUR)286.85 | 289.70
Chinese Yuan(RMB)35.00 | 39.50
Japanese Yen(JPY)1.81 | 1.85
Australian Dollar(AUD)173.00 | 177.00
Canadian Dollar(CAD)192.50 | 196.50
Thailand Baht(THB)8.00 | 8.80
- TT/DD284.50
- Inter Bank279.20
UAN : 042-111-546-511