US Dollar(USD)280.50 | 281.05
British Pound(GBP)377.00 | 381.60
Saudi Riyal(SAR)74.90 | 75.60
Emirates Dirham(AED)76.40 | 77.30
Turkish Lira(TRY)5.50 | 7.20
EURO(EUR)326.50 | 330.20
Chinese Yuan(RMB)40.00 | 42.50
Japanese Yen(JPY)1.74 | 1.78
Australian Dollar(AUD)186.25 | 191.00
Canadian Dollar(CAD)200.25 | 205.00
Thailand Baht(THB)9.00 | 9.75
- TT/DD290.00
- Inter Bank280.05
UAN : 042-111-546-511
