US Dollar(USD)282.50 | 284.50
British Pound(GBP)356.00 | 359.50
Saudi Riyal(SAR)75.30 | 76.05
Emirates Dirham(AED)77.25 | 78.00
Turkish Lira(TRY)10.00 | 11.50
EURO(EUR)304.50 | 307.50
Chinese Yuan(RMB)39.00 | 42.00
Japanese Yen(JPY)1.94 | 1.98
Australian Dollar(AUD)185.50 | 189.00
Canadian Dollar(CAD)206.50 | 210.00
Thailand Baht(THB)8.30 | 9.30
- TT/DD286.00
- Inter Bank283.75
UAN : 042-111-546-511