US Dollar(USD)281.00 | 282.90
British Pound(GBP)376.00 | 379.75
Saudi Riyal(SAR)75.00 | 75.55
Emirates Dirham(AED)76.65 | 77.25
Turkish Lira(TRY)7.50 | 8.50
EURO(EUR)319.50 | 322.50
Chinese Yuan(RMB)40.00 | 43.00
Japanese Yen(JPY)1.95 | 1.99
Australian Dollar(AUD)178.50 | 1,000.00
Canadian Dollar(CAD)201.50 | 205.50
Thailand Baht(THB)8.30 | 9.00
- TT/DD284.50
- Inter Bank281.00
UAN : 042-111-546-511