US Dollar(USD)279.75 | 279.95
British Pound(GBP)376.00 | 380.50
Saudi Riyal(SAR)74.30 | 75.00
Emirates Dirham(AED)75.95 | 77.00
Turkish Lira(TRY)6.30 | 7.00
EURO(EUR)327.00 | 331.00
Chinese Yuan(RMB)43.00 | 46.00
Japanese Yen(JPY)1.73 | 1.77
Australian Dollar(AUD)198.00 | 203.00
Canadian Dollar(CAD)201.00 | 206.00
Thailand Baht(THB)9.00 | 9.80
- TT/DD282.50
- Inter Bank278.95

