UAN : 042-111-546-511
Dollar Rate in Pakistan Today
Today Dollar rate in Pakistan is PKR 277.60, according to the State Bank rate, also called the interbank rate. While the US dollar rate in Pakistan today open market is PKR 278.50 in Pakistan’s trading money market. The buying and selling forex rates in Pakistan fluctuate daily due to various factors involved in the economy. The bank exchange price of the US Dollar is always slightly lower in exchange rate than in the currency exchange or open market.
USD to PKR Interbank
انٹر بینک ڈالر ریٹ
DATE | BUYING | SELLING |
---|---|---|
PKR277.60 | PKR278.10 |
Dollar to PKR Open Market
اوپن مارکیٹ ڈالر ریٹ
DATE | BUYING | SELLING |
---|---|---|
PKR278.50 | PKR280.00 |
Open Market Currency Rates.
Currency | Buying | Selling |
---|---|---|
US Dollar | 278.50 | 280.00 |
Euro | 307.75 | 310.50 |
British Pound | 369.55 | 373.05 |
UAE Dirham | 75.45 | 76.10 |
Saudi Riyal | 73.75 | 74.30 |
Kuwaiti Dinar | 898.75 | 908.25 |
Canadian Dollar | 206.10 | 208.50 |
Australian Dollar | 191.59 | 194.50 |
Omani Riyal | 716.75 | 725.25 |
Japanese Yen | 1.92 | 1.98 |
Malaysian Ringgit | 63.65 | 64.25 |
Qatari Riyal | 76.24 | 76.94 |
Bahrain Dinar | 732.30 | 740.30 |
Thai Bhat | 8.56 | 8.71 |
Chinese Yuan | 39.6 | 40.00 |
Hong Kong Dollar | 35.7 | 36.05 |
Danish Krone | 41.12 | 41.52 |
New Zealand Dollar | 175 | 176.66 |
Singapore Dollar | 214.38 | 216.38 |
Norwegian Krone | 26.04 | 26.34 |
Swedish Krona | 27.20 | 27.51 |
Swiss Franc | 327.29 | 329.75 |
Indian Rupee | 3.34 | 3.45 |
Interbank Currency Exchange Rates
Currency | Symbol | Buying TT Clean | Selling TT & OD |
---|---|---|---|
US Dollar | USD | 277.60 | 278.10 |
UK Pound Sterling | GBP | 371.50 | 372.17 |
Australian Dollar | AUD | 192.07 | 192.41 |
Japanese Yen | JPY | 1.93 | 1.93 |
Chinese Yuan | CNY | 40.00 | 40.07 |
International Currency Exchange Rates
Currency | Symbol | PKR |
---|---|---|
US Dollar | USD | 278.16 |
UAE Dirham | AED | 75.73 |
British Pound | GBP | 209.65 |
Saudi Arabian Riyal | SAR | 74.13 |
Australian Dollar | AUD | 404.44 |
Canadian Dollar | CAD | 206.21 |
Other Currency Exchange rates.
|