US Dollar(USD)279.70 | 279.85
British Pound(GBP)377.25 | 381.20
Saudi Riyal(SAR)74.45 | 75.20
Emirates Dirham(AED)76.10 | 77.00
Turkish Lira(TRY)6.30 | 7.30
EURO(EUR)326.50 | 330.00
Chinese Yuan(RMB)43.50 | 47.00
Japanese Yen(JPY)1.73 | 1.77
Australian Dollar(AUD)198.75 | 203.50
Canadian Dollar(CAD)202.25 | 207.00
Thailand Baht(THB)9.00 | 9.80
- TT/DD284.50
- Inter Bank278.85