US Dollar(USD)279.70 | 279.90
British Pound(GBP)377.00 | 381.00
Saudi Riyal(SAR)74.45 | 75.20
Emirates Dirham(AED)76.10 | 77.00
Turkish Lira(TRY)6.50 | 7.50
EURO(EUR)326.50 | 330.00
Chinese Yuan(RMB)43.00 | 46.00
Japanese Yen(JPY)1.72 | 1.76
Australian Dollar(AUD)197.25 | 202.00
Canadian Dollar(CAD)201.50 | 206.50
Thailand Baht(THB)9.00 | 9.80
- TT/DD284.00
- Inter Bank278.90

