dollar rate today in Pakistan open market best money exchange in Peshawar
US Dollar(USD)279.70 | 279.90
British Pound(GBP)375.00 | 379.20
Saudi Riyal(SAR)74.37 | 75.00
Emirates Dirham(AED)76.00 | 77.00
Turkish Lira(TRY)6.50 | 7.50
EURO(EUR)325.25 | 329.00
Chinese Yuan(RMB)43.00 | 46.00
Japanese Yen(JPY)1.72 | 1.76
Australian Dollar(AUD)197.00 | 202.00
Canadian Dollar(CAD)201.00 | 206.00
Thailand Baht(THB)9.00 | 9.80
- TT/DD284.00
- Inter Bank278.90

