Tag List best money exchange in Islamabad best money exchange rates in Karachi best money exchange in Rawalpindi best money exchange in Quetta dollar in pk dollar pakistan rate live dollar to pkr pak to dollar pakistan to dollar pkr to dollar pkr to us dollar us dollar open market rate usd dollar rate in Pakistan
US Dollar(USD)279.75 | 280.60
British Pound(GBP)379.00 | 382.50
Saudi Riyal(SAR)74.80 | 75.50
Emirates Dirham(AED)76.35 | 77.30
Turkish Lira(TRY)6.25 | 7.50
EURO(EUR)331.20 | 334.00
Chinese Yuan(RMB)40.00 | 42.50
Japanese Yen(JPY)1.80 | 1.84
Australian Dollar(AUD)196.25 | 200.00
Canadian Dollar(CAD)203.50 | 208.00
Thailand Baht(THB)9.25 | 9.85
- TT/DD285.50
- Inter Bank279.60

