
US Dollar(USD)279.00 | 280.15
British Pound(GBP)370.20 | 373.00
Saudi Riyal(SAR)74.30 | 75.00
Emirates Dirham(AED)75.95 | 77.00
Turkish Lira(TRY)5.00 | 7.00
EURO(EUR)322.50 | 325.00
Chinese Yuan(RMB)40.00 | 43.00
Japanese Yen(JPY)1.73 | 1.77
Australian Dollar(AUD)191.50 | 196.50
Canadian Dollar(CAD)198.00 | 203.00
Thailand Baht(THB)8.00 | 9.50
- TT/DD283.00
- Inter Bank279.15
