US Dollar(USD)279.75 | 280.00
British Pound(GBP)377.50 | 382.00
Saudi Riyal(SAR)74.20 | 75.00
Emirates Dirham(AED)75.90 | 77.00
Turkish Lira(TRY)6.30 | 7.00
EURO(EUR)327.50 | 332.00
Chinese Yuan(RMB)43.00 | 46.00
Japanese Yen(JPY)1.73 | 1.76
Australian Dollar(AUD)197.00 | 202.00
Canadian Dollar(CAD)200.00 | 205.00
Thailand Baht(THB)9.00 | 9.80
- TT/DD283.00
- Inter Bank279.00