US Dollar(USD)279.75 | 279.95
British Pound(GBP)376.00 | 380.45
Saudi Riyal(SAR)74.35 | 75.00
Emirates Dirham(AED)76.00 | 77.00
Turkish Lira(TRY)6.30 | 7.00
EURO(EUR)327.50 | 331.30
Chinese Yuan(RMB)43.00 | 46.00
Japanese Yen(JPY)1.73 | 1.77
Australian Dollar(AUD)197.75 | 202.50
Canadian Dollar(CAD)201.00 | 206.00
Thailand Baht(THB)9.00 | 9.80
- TT/DD282.50
- Inter Bank278.95