US Dollar(USD)279.00 | 280.10
British Pound(GBP)368.75 | 372.50
Saudi Riyal(SAR)74.40 | 75.00
Emirates Dirham(AED)76.10 | 77.00
Turkish Lira(TRY)6.30 | 7.00
EURO(EUR)321.50 | 324.50
Chinese Yuan(RMB)42.00 | 45.00
Japanese Yen(JPY)1.72 | 1.76
Australian Dollar(AUD)191.25 | 196.00
Canadian Dollar(CAD)198.00 | 203.00
Thailand Baht(THB)9.00 | 9.80
- TT/DD283.50
- Inter Bank279.10