US Dollar(USD)279.75 | 280.70
British Pound(GBP)382.50 | 385.50
Saudi Riyal(SAR)74.87 | 75.60
Emirates Dirham(AED)76.45 | 77.30
Turkish Lira(TRY)6.25 | 7.50
EURO(EUR)333.30 | 336.00
Chinese Yuan(RMB)41.00 | 43.00
Japanese Yen(JPY)1.81 | 1.84
Australian Dollar(AUD)197.75 | 202.00
Canadian Dollar(CAD)205.50 | 210.00
Thailand Baht(THB)9.25 | 9.85
- TT/DD287.50
- Inter Bank279.70