US Dollar(USD)279.00 | 280.20
British Pound(GBP)369.00 | 372.70
Saudi Riyal(SAR)74.25 | 75.00
Emirates Dirham(AED)76.00 | 77.00
Turkish Lira(TRY)6.00 | 7.50
EURO(EUR)320.00 | 323.40
Chinese Yuan(RMB)41.50 | 45.00
Japanese Yen(JPY)1.71 | 1.75
Australian Dollar(AUD)189.75 | 195.00
Canadian Dollar(CAD)198.00 | 203.00
Thailand Baht(THB)9.00 | 9.80- TT/DD282.50
- Inter Bank279.20