US Dollar(USD)279.50 | 280.55
British Pound(GBP)378.00 | 381.40
Saudi Riyal(SAR)74.75 | 75.50
Emirates Dirham(AED)76.35 | 77.20
Turkish Lira(TRY)6.25 | 7.50
EURO(EUR)329.75 | 332.70
Chinese Yuan(RMB)40.00 | 42.50
Japanese Yen(JPY)1.77 | 1.81
Australian Dollar(AUD)197.25 | 202.00
Canadian Dollar(CAD)203.00 | 208.00
Thailand Baht(THB)9.25 | 9.85
- TT/DD285.00
- Inter Bank279.55