
US Dollar(USD)279.50 | 280.35
British Pound(GBP)368.00 | 372.40
Saudi Riyal(SAR)73.95 | 75.00
Emirates Dirham(AED)76.00 | 77.00
Turkish Lira(TRY)5.00 | 7.00
EURO(EUR)318.00 | 321.50
Chinese Yuan(RMB)39.00 | 42.00
Japanese Yen(JPY)1.72 | 1.76
Australian Dollar(AUD)192.75 | 198.00
Canadian Dollar(CAD)200.75 | 206.00
Thailand Baht(THB)8.50 | 9.50
- TT/DD283.50
- Inter Bank279.35
