
US Dollar(USD)279.00 | 280.20
British Pound(GBP)367.50 | 372.00
Saudi Riyal(SAR)74.20 | 75.00
Emirates Dirham(AED)75.85 | 77.00
Turkish Lira(TRY)6.00 | 7.00
EURO(EUR)318.75 | 322.40
Chinese Yuan(RMB)41.50 | 45.00
Japanese Yen(JPY)1.72 | 1.76
Australian Dollar(AUD)188.50 | 193.50
Canadian Dollar(CAD)197.25 | 202.00
Thailand Baht(THB)9.00 | 9.80- TT/DD282.00
- Inter Bank279.20
