US Dollar(USD)280.00 | 280.40
British Pound(GBP)373.25 | 379.60
Saudi Riyal(SAR)73.80 | 75.00
Emirates Dirham(AED)75.85 | 77.00
Turkish Lira(TRY)5.00 | 7.00
EURO(EUR)322.50 | 328.10
Chinese Yuan(RMB)39.00 | 42.00
Japanese Yen(JPY)1.73 | 1.77
Australian Dollar(AUD)198.00 | 203.00
Canadian Dollar(CAD)202.75 | 207.50
Thailand Baht(THB)8.50 | 9.50
- TT/DD284.00
- Inter Bank279.40

