
US Dollar(USD)279.25 | 280.25
British Pound(GBP)372.00 | 376.70
Saudi Riyal(SAR)74.00 | 75.00
Emirates Dirham(AED)75.75 | 77.00
Turkish Lira(TRY)5.50 | 7.00
EURO(EUR)322.00 | 326.00
Chinese Yuan(RMB)41.00 | 43.50
Japanese Yen(JPY)1.72 | 1.76
Australian Dollar(AUD)192.00 | 197.00
Canadian Dollar(CAD)199.25 | 204.00
Thailand Baht(THB)8.80 | 9.80- TT/DD283.25
- Inter Bank279.25
