US Dollar(USD)280.00 | 280.50
British Pound(GBP)377.75 | 381.00
Saudi Riyal(SAR)74.85 | 75.60
Emirates Dirham(AED)76.45 | 77.30
Turkish Lira(TRY)6.25 | 7.50
EURO(EUR)330.50 | 333.00
Chinese Yuan(RMB)40.00 | 42.50
Japanese Yen(JPY)1.77 | 1.81
Australian Dollar(AUD)198.00 | 202.00
Canadian Dollar(CAD)203.25 | 207.00
Thailand Baht(THB)9.25 | 9.85
- TT/DD284.50
- Inter Bank279.50
