US Dollar(USD)280.00 | 280.75
British Pound(GBP)383.50 | 386.80
Saudi Riyal(SAR)74.85 | 75.50
Emirates Dirham(AED)76.45 | 77.30
Turkish Lira(TRY)6.00 | 7.50
EURO(EUR)331.00 | 333.70
Chinese Yuan(RMB)41.50 | 43.00
Japanese Yen(JPY)1.77 | 1.81
Australian Dollar(AUD)195.25 | 199.00
Canadian Dollar(CAD)204.00 | 208.00
Thailand Baht(THB)9.25 | 9.80
- TT/DD288.50
- Inter Bank279.75