US Dollar(USD)279.00 | 280.10
British Pound(GBP)369.00 | 373.00
Saudi Riyal(SAR)74.40 | 75.00
Emirates Dirham(AED)76.10 | 77.00
Turkish Lira(TRY)6.30 | 7.00
EURO(EUR)321.75 | 325.00
Chinese Yuan(RMB)42.00 | 45.00
Japanese Yen(JPY)1.73 | 1.76
Australian Dollar(AUD)191.75 | 196.50
Canadian Dollar(CAD)198.25 | 203.00
Thailand Baht(THB)9.00 | 9.80
- TT/DD283.50
- Inter Bank279.10