
US Dollar(USD)279.00 | 280.20
British Pound(GBP)371.50 | 375.10
Saudi Riyal(SAR)74.25 | 75.00
Emirates Dirham(AED)76.00 | 77.00
Turkish Lira(TRY)6.00 | 7.50
EURO(EUR)321.25 | 324.40
Chinese Yuan(RMB)41.50 | 45.00
Japanese Yen(JPY)1.72 | 1.76
Australian Dollar(AUD)191.00 | 196.00
Canadian Dollar(CAD)199.00 | 204.00
Thailand Baht(THB)9.00 | 9.80- TT/DD282.75
- Inter Bank279.20