US Dollar(USD)279.75 | 280.05
British Pound(GBP)375.60 | 379.00
Saudi Riyal(SAR)74.70 | 75.50
Emirates Dirham(AED)76.40 | 77.20
Turkish Lira(TRY)6.30 | 7.00
EURO(EUR)327.00 | 330.00
Chinese Yuan(RMB)43.00 | 46.00
Japanese Yen(JPY)1.73 | 1.77
Australian Dollar(AUD)196.25 | 200.00
Canadian Dollar(CAD)200.00 | 205.00
Thailand Baht(THB)9.00 | 9.80
- TT/DD284.00
- Inter Bank279.05