US Dollar(USD)279.70 | 279.85
British Pound(GBP)376.00 | 380.55
Saudi Riyal(SAR)74.35 | 75.00
Emirates Dirham(AED)76.00 | 77.00
Turkish Lira(TRY)6.50 | 7.50
EURO(EUR)325.75 | 330.00
Chinese Yuan(RMB)43.50 | 47.00
Japanese Yen(JPY)1.72 | 1.76
Australian Dollar(AUD)198.00 | 203.00
Canadian Dollar(CAD)201.25 | 206.00
Thailand Baht(THB)9.00 | 9.80
- TT/DD285.00
- Inter Bank278.85