US Dollar(USD)279.75 | 280.10
British Pound(GBP)375.00 | 378.50
Saudi Riyal(SAR)74.50 | 75.20
Emirates Dirham(AED)76.20 | 77.00
Turkish Lira(TRY)6.30 | 7.00
EURO(EUR)326.50 | 329.50
Chinese Yuan(RMB)43.00 | 46.00
Japanese Yen(JPY)1.74 | 1.78
Australian Dollar(AUD)196.00 | 201.00
Canadian Dollar(CAD)199.50 | 204.50
Thailand Baht(THB)9.00 | 9.80
- TT/DD283.50
- Inter Bank279.10