US Dollar(USD)279.75 | 280.05
British Pound(GBP)374.00 | 378.00
Saudi Riyal(SAR)74.55 | 75.30
Emirates Dirham(AED)76.25 | 77.00
Turkish Lira(TRY)6.30 | 7.00
EURO(EUR)325.75 | 329.00
Chinese Yuan(RMB)43.00 | 46.00
Japanese Yen(JPY)1.74 | 1.77
Australian Dollar(AUD)195.00 | 200.00
Canadian Dollar(CAD)199.50 | 204.00
Thailand Baht(THB)9.00 | 9.80
- TT/DD284.00
- Inter Bank279.05