US Dollar(USD)279.75 | 280.00
British Pound(GBP)377.75 | 382.50
Saudi Riyal(SAR)74.30 | 75.00
Emirates Dirham(AED)76.00 | 77.00
Turkish Lira(TRY)6.30 | 7.00
EURO(EUR)328.75 | 332.50
Chinese Yuan(RMB)43.00 | 46.00
Japanese Yen(JPY)1.73 | 1.77
Australian Dollar(AUD)198.75 | 203.50
Canadian Dollar(CAD)200.75 | 205.50
Thailand Baht(THB)9.00 | 9.80
- TT/DD283.00
- Inter Bank279.00