US Dollar(USD)279.00 | 280.25
British Pound(GBP)371.25 | 375.80
Saudi Riyal(SAR)74.10 | 75.00
Emirates Dirham(AED)75.80 | 77.00
Turkish Lira(TRY)6.00 | 7.50
EURO(EUR)321.25 | 325.20
Chinese Yuan(RMB)41.50 | 45.00
Japanese Yen(JPY)1.72 | 1.76
Australian Dollar(AUD)192.00 | 197.00
Canadian Dollar(CAD)199.00 | 204.00
Thailand Baht(THB)9.00 | 9.80- TT/DD283.00
- Inter Bank279.25