US Dollar(USD)280.00 | 280.80
British Pound(GBP)383.20 | 387.00
Saudi Riyal(SAR)74.85 | 75.50
Emirates Dirham(AED)76.45 | 77.30
Turkish Lira(TRY)6.00 | 7.50
EURO(EUR)330.50 | 333.80
Chinese Yuan(RMB)41.50 | 43.00
Japanese Yen(JPY)1.78 | 1.82
Australian Dollar(AUD)195.00 | 199.00
Canadian Dollar(CAD)203.50 | 208.50
Thailand Baht(THB)9.20 | 9.80
- TT/DD288.50
- Inter Bank279.80