
US Dollar(USD)280.00 | 280.40
British Pound(GBP)373.25 | 378.70
Saudi Riyal(SAR)73.90 | 75.00
Emirates Dirham(AED)75.95 | 77.00
Turkish Lira(TRY)5.00 | 7.00
EURO(EUR)322.75 | 327.50
Chinese Yuan(RMB)39.00 | 42.00
Japanese Yen(JPY)1.74 | 1.78
Australian Dollar(AUD)195.00 | 200.00
Canadian Dollar(CAD)202.50 | 207.50
Thailand Baht(THB)8.50 | 9.50
- TT/DD285.00
- Inter Bank279.40
