US Dollar(USD)279.50 | 280.60
British Pound(GBP)376.00 | 379.20
Saudi Riyal(SAR)74.75 | 75.50
Emirates Dirham(AED)76.35 | 77.20
Turkish Lira(TRY)6.25 | 7.50
EURO(EUR)329.00 | 331.60
Chinese Yuan(RMB)40.00 | 42.50
Japanese Yen(JPY)1.78 | 1.82
Australian Dollar(AUD)195.25 | 200.00
Canadian Dollar(CAD)202.75 | 207.50
Thailand Baht(THB)9.25 | 9.85
- TT/DD284.50
- Inter Bank279.60