western union receives money western union money tracking | telegraphic transfer
US Dollar(USD)279.50 | 280.45
British Pound(GBP)371.00 | 375.80
Saudi Riyal(SAR)73.75 | 75.00
Emirates Dirham(AED)75.20 | 77.00
Turkish Lira(TRY)6.25 | 7.50
EURO(EUR)324.00 | 327.10
Chinese Yuan(RMB)40.00 | 42.50
Japanese Yen(JPY)1.74 | 1.78
Australian Dollar(AUD)193.50 | 198.50
Canadian Dollar(CAD)201.50 | 206.50
Thailand Baht(THB)9.25 | 9.85
- TT/DD285.00
- Inter Bank279.45