US Dollar(USD)280.00 | 280.45
British Pound(GBP)375.00 | 378.40
Saudi Riyal(SAR)74.40 | 75.20
Emirates Dirham(AED)76.50 | 77.20
Turkish Lira(TRY)5.00 | 7.00
EURO(EUR)325.00 | 327.70
Chinese Yuan(RMB)40.00 | 42.50
Japanese Yen(JPY)1.75 | 1.79
Australian Dollar(AUD)195.00 | 199.00
Canadian Dollar(CAD)205.00 | 209.00
Thailand Baht(THB)9.00 | 9.70
- TT/DD286.00
- Inter Bank279.45