US Dollar(USD)280.00 | 280.40
British Pound(GBP)373.25 | 378.70
Saudi Riyal(SAR)73.90 | 75.20
Emirates Dirham(AED)76.05 | 77.20
Turkish Lira(TRY)5.00 | 7.00
EURO(EUR)322.75 | 327.50
Chinese Yuan(RMB)39.00 | 42.00
Japanese Yen(JPY)1.74 | 1.78
Australian Dollar(AUD)195.25 | 200.00
Canadian Dollar(CAD)203.00 | 208.00
Thailand Baht(THB)8.50 | 9.50
- TT/DD285.00
- Inter Bank279.40